MILAN AC
-
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Abbiati Christian ItalieITA 08/07/1977 Gardien 1.91 92
Dida Nelson BrésilBRE 07/10/1973 Gardien 1.95 85
Kalac Zeljko AustralieAUS 16/12/1972 Gardien 2.02 95
Antonini Luca ItalieITA 04/08/1982 Défenseur 1.82 70
Bonera Daniele ItalieITA 31/05/1981 Défenseur 1.82 74
Darmian Matteo ItalieITA 02/12/1989 Défenseur 1.82 70
Favalli Giuseppe ItalieITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77
Jankulovski Marek Rép. TchèqueRTC 09/05/1977 Défenseur 1.84 76
Kaladze Kakha GéorgieGEO 27/02/1978 Défenseur 1.86 76
Maldini Paolo ItalieITA 26/06/1968 Défenseur 1.86 83
Nesta Alessandro ItalieITA 19/03/1976 Défenseur 1.87 79
Senderos Philippe SuisseSUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
Zambrotta Gianluca ItalieITA 19/02/1977 Défenseur 1.81 76
Ambrosini Massimo ItalieITA 29/05/1977 Milieu 1.80 67
Cardacio Mathias UruguayURU 02/10/1987 Milieu 1.70 71
Emerson Ferreira BrésilBRE 04/04/1976 Milieu 1.82 80
Flamini Mathieu FranceFRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
Gattuso Ivan Gennaro ItalieITA 09/01/1978 Milieu 1.77 77
Kaka BrésilBRE 22/04/1982 Milieu 1.83 73
Pirlo Andrea ItalieITA 19/05/1979 Milieu 1.75 67
Ronaldinho BrésilBRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
Seedorf Clarence Pays-BasHOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77
Borriello Marco ItalieITA 18/06/1982 Attaquant 1.80 73
Chevtchenko Andreï UkraineUKR 29/09/1976 Attaquant 1.83 73
Inzaghi Filippo ItalieITA 09/08/1973 Attaquant 1.81 74
Pato Alexandre BrésilBRE 02/09/1989 Attaquant 1.79 71
Viudez Tabaré UruguayURU 08/09/1989 Attaquant 1.64 64
composition
Abbiati
Zombrotta---Nesta--Maldini--janskulovski
-------------------------Pirlo
-----------Seedorf------------------Ambrosini
------------------------Kaka
-----------Borielllo------------Shevchenko
gb/ag/sac/sac/ad/mdf/mc/mc/sa/av/av
BUDGET : 60 M